Goddess of Victory: NIKKE Starter Accounts — Global Server, Rapunzel, Crown & Anis: Star
Goddess of Victory: NIKKE reroll starter account on the Global server. Packages guarantee Rapunzel: Pure Grace, Crown, Modernia, Anis: Star, Red Hood or the 2B and A2 collaboration Nikkes, with up to 66,000 Gems and 746 pulls still banked.
$7.13 – $72.30Price range: $7.13 through $72.30
Description
Goddess of Victory: NIKKE starter accounts on the Global server. Packages run from a plain resource account up to rosters carrying Rapunzel: Pure Grace, Modernia, Crown, Anis: Star and the 2B and A2 collaboration Nikkes, with up to 66,000 Gems still banked.
What every account includes
- Server: Global
- Account type: Reroll starter account with part of the story already cleared
- Banked currency: Gems and single-pull Vouchers — the pull count shown below is what they come to together
- Quantity: 1 account per order
Choose your package
Packages that name a Nikke come with her guaranteed on the account, plus a random number of further SSR Nikkes. Packages that name none are resource accounts: they bank the largest Gem and Voucher counts and guarantee a set number of SSRs instead. The newer DLC packages also state when the account was created. Select your package from the dropdown above.
| Package | Guaranteed Nikkes | Further SSR | Gems | Vouchers | Total pulls | Account age |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beginner — 1 SSR + 25,000 Gems + 170 Vouchers | — | 1 SSR | 25,000 | 170 | 253 | — |
| Standard — 3 SSR + 38,000 Gems + 220 Vouchers | — | 3 SSR | 38,000 | 220 | 346 | — |
| Normal — 7 SSR + 45,000 Gems + 350 Vouchers | — | 7 SSR | 45,000 | 350 | 500 | — |
| Advanced — 5 SSR + 50,000 Gems + 310 Vouchers | — | 5 SSR | 50,000 | 310 | 476 | — |
| Diamond — 8 SSR + 47,000 Gems + 440 Vouchers | — | 8 SSR | 47,000 | 440 | 596 | — |
| Premium — 6 SSR + 60,000 Gems + 450 Vouchers | — | 6 SSR | 60,000 | 450 | 650 | — |
| Value — 8 SSR + 65,000 Gems + 500 Vouchers | — | 8 SSR | 65,000 | 500 | 616 | — |
| Quarterly — 9 SSR + 70,000 Gems + 550 Vouchers | — | 9 SSR | 70,000 | 550 | 783 | — |
| Annual — Modernia + 10-15 random SSR + 60,000 Gems + 480 Vouchers | Modernia | 10-15 random SSR | 60,000 | 480 | 680 | — |
| Complete — Cinderella + 10-15 random SSR + 60,000 Gems + 500 Vouchers | Cinderella | 10-15 random SSR | 60,000 | 500 | 700 | — |
| Silver — Red Hood + Cinderella + 10-15 random SSR + 65,000 Gems + 450 Vouchers | Red Hood + Cinderella | 10-15 random SSR | 65,000 | 450 | 666 | — |
| Platinum — Red Hood + Marian: Queen + 10-15 random SSR + 65,000 Gems + 500 Vouchers | Red Hood + Marian: Queen | 10-15 random SSR | 65,000 | 500 | 716 | — |
| Collector — Rapunzel: Pure Grace + 2B + 17-25 random SSR + 61,000 Gems + 520 Vouchers | Rapunzel: Pure Grace + 2B | 17-25 random SSR | 61,000 | 520 | 723 | — |
| Limited — Rapunzel: Pure Grace + Alice + Modernia + 13-25 random SSR + 68,000 Gems + 530 Vouchers | Rapunzel: Pure Grace + Alice + Modernia | 13-25 random SSR | 68,000 | 530 | 756 | — |
| Ultimate — Rapunzel: Pure Grace + 2B + Quency: Escape Queen + 15-20 random SSR + 63,000 Gems + 534 Vouchers | Rapunzel: Pure Grace + 2B + Quency: Escape Queen | 15-20 random SSR | 63,000 | 534 | 744 | — |
| Archive — Rapunzel: Pure Grace + 2B + Alice + 15-20 random SSR + 63,000 Gems + 490 Vouchers | Rapunzel: Pure Grace + 2B + Alice | 15-20 random SSR | 63,000 | 490 | 700 | — |
| Master — Modernia + Dorothy + Scarlet + Liter + 13–20 random SSR + 67,000 Gems + 539 Vouchers | Modernia + Dorothy + Scarlet + Liter | 13–20 random SSR | 67,000 | 539 | 762 | — |
| DLC 3 — Crown + Rapi: Red Hood + 2-5 random SSR | Crown + Rapi: Red Hood | 2-5 random SSR | — | — | — | Created November 2025 |
| DLC 4 — Crown + Snow White: Heavy Arms + 2-5 random SSR | Crown + Snow White: Heavy Arms | 2-5 random SSR | — | — | — | Created March 2026 |
| DLC 5 — Crown + Little Mermaid + 2-5 random SSR | Crown + Little Mermaid | 2-5 random SSR | — | — | — | Created April 2026 |
| DLC 6 — Crown + Anis: Star + 2-5 random SSR | Crown + Anis: Star | 2-5 random SSR | — | — | — | Created May 2026 |
| DLC 7 — Crown + Cinderella: Crystal Wave + 1-3 random SSR | Crown + Cinderella: Crystal Wave | 1-3 random SSR | — | — | — | Created July 2026 |
| DLC 8 — Anis: Star + Rapi: Red Hood + Snow White: Heavy Arms + 2-5 random SSR | Anis: Star + Rapi: Red Hood + Snow White: Heavy Arms | 2-5 random SSR | — | — | — | Created 2026 |
| DLC 17 — Crown + Anis: Star + 2-5 random SSR + 1 random from: Red Hood / Cinderella / Nayuta / Scarlet: Black Shadow | Crown + Anis: Star + 1 random from: Red Hood / Cinderella / Nayuta / Scarlet: Black Shadow | 2-5 random SSR | — | — | — | Created 2026 |
| DLC 18 — Crown + Anis: Star + Cinderella + 2-5 random SSR | Crown + Anis: Star + Cinderella | 2-5 random SSR | — | — | — | Created April 2026 |
| DLC 19 — Crown + Anis: Star + Little Mermaid + 2-5 random SSR | Crown + Anis: Star + Little Mermaid | 2-5 random SSR | — | — | — | Created April 2026 |
| DLC 20 — Crown + Anis: Star + Neon: Vision Eye + 2-5 random SSR | Crown + Anis: Star + Neon: Vision Eye | 2-5 random SSR | — | — | — | Created May 2026 |
| DLC 21 — Crown + Anis: Star + Rapi: Red Hood + 2-5 random SSR | Crown + Anis: Star + Rapi: Red Hood | 2-5 random SSR | — | — | — | Created 2025, includes the Rapi skin |
| DLC 22 — Crown + Rapi: Red Hood + Snow White: Heavy Arms + 2-5 random SSR | Crown + Rapi: Red Hood + Snow White: Heavy Arms | 2-5 random SSR | — | — | — | Created 2025 |
| DLC 23 — Crown + Anis: Star + Rapi: Red Hood + Snow White: Heavy Arms + 2-5 random SSR | Crown + Anis: Star + Rapi: Red Hood + Snow White: Heavy Arms | 2-5 random SSR | — | — | — | Created 2025 |
| DLC 24 — Crown + Snow White: Heavy Arms + Little Mermaid + 2-5 random SSR | Crown + Snow White: Heavy Arms + Little Mermaid | 2-5 random SSR | — | — | — | Created 2025 |
| DLC 25 — Crown + Anis: Star + Little Mermaid + 2-5 random SSR | Crown + Anis: Star + Little Mermaid | 2-5 random SSR | — | — | — | Created 2025 |

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.