Project Sekai: Colorful Stage! Global Starter Accounts — up to 226,050 Crystals & 4★ Characters
Project Sekai: Colorful Stage! Global (English) starter accounts with 52,670 to 236,100 Crystals, up to 55 4★ characters and 5 ★4 Character Guaranteed Gacha Tickets on every account. Android and iOS.
$4.10 – $44.00Price range: $4.10 through $44.00
Description
Project Sekai: Colorful Stage! starter accounts on the Global (English) server, from 52,670 up to 236,100 Crystals and up to 55 4★ characters already on the account. Every account also carries 5× ★4 Character Guaranteed Gacha Tickets, so your first 4★ pulls are locked in before you spend a single Crystal.
What every account includes
- Server: Global — the English version of Hatsune Miku: Colorful Stage!
- Platform: Android and iOS
- Account state: Rank 1, tutorial completed, ready to play
- Always included: 5× ★4 Character Guaranteed Gacha Ticket
- Delivery: automatic, login details sent to your email
Choose your package
The 4★ characters on each account are random. Crystal and ticket figures are ranges because every account is rolled separately — you get a figure inside the range shown. One package, Deluxe, ships 11 accounts per order.
| Package | 4★ characters | Crystals | 3★ character tickets | Accounts per order |
|---|---|---|---|---|
| Budget — 52,670–52,700 Crystals + 3× 3★ tickets | 0 | 52,670–52,700 | 3 | 1 |
| Starter 1 — 1× 4★ character + 58,010–67,590 Crystals + 7–14× 3★ tickets | 1 | 58,010–67,590 | 7–14 | 1 |
| Starter 2 — 2× 4★ characters + 61,390–64,610 Crystals + 7–14× 3★ tickets | 2 | 61,390–64,610 | 7–14 | 1 |
| Starter 3 — 3× 4★ characters + 69,380–71,290 Crystals + 7–17× 3★ tickets | 3 | 69,380–71,290 | 7–17 | 1 |
| Starter 4 — 4× 4★ characters + 78,780–92,350 Crystals + 7–17× 3★ tickets | 4 | 78,780–92,350 | 7–17 | 1 |
| Starter 5 — 5× 4★ characters + 81,910–109,310 Crystals + 7–15× 3★ tickets | 5 | 81,910–109,310 | 7–15 | 1 |
| Starter 6 — 6× 4★ characters + 92,760–113,710 Crystals + 7–15× 3★ tickets | 6 | 92,760–113,710 | 7–15 | 1 |
| Starter 7 — 7× 4★ characters + 93,020–117,410 Crystals + 7–16× 3★ tickets | 7 | 93,020–117,410 | 7–16 | 1 |
| Starter 8 — 8× 4★ characters + 95,740–133,430 Crystals + 7–16× 3★ tickets | 8 | 95,740–133,430 | 7–16 | 1 |
| Starter 9 — 9× 4★ characters + 105,210–127,490 Crystals + 7–16× 3★ tickets | 9 | 105,210–127,490 | 7–16 | 1 |
| Starter 10 — 10× 4★ characters + 109,990–134,570 Crystals + 8–16× 3★ tickets | 10 | 109,990–134,570 | 8–16 | 1 |
| Starter 11 — 11× 4★ characters + 115,940–133,170 Crystals + 8–16× 3★ tickets | 11 | 115,940–133,170 | 8–16 | 1 |
| Starter 12 — 12× 4★ characters + 116,920–137,910 Crystals + 8–16× 3★ tickets | 12 | 116,920–137,910 | 8–16 | 1 |
| Starter 13 — 13× 4★ characters + 118,010–151,030 Crystals + 9–16× 3★ tickets | 13 | 118,010–151,030 | 9–16 | 1 |
| Starter 14 — 14× 4★ characters + 121,290–155,600 Crystals + 9–11× 3★ tickets | 14 | 121,290–155,600 | 9–11 | 1 |
| Starter 15 — 15× 4★ characters + 135,120–178,570 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 15 | 135,120–178,570 | 9–17 | 1 |
| Starter 16 — 16× 4★ characters + 151,060–178,530 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 16 | 151,060–178,530 | 9–17 | 1 |
| Starter 17 — 17× 4★ characters + 157,600–182,970 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 17 | 157,600–182,970 | 9–17 | 1 |
| Starter 18 — 18× 4★ characters + 164,210–188,610 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 18 | 164,210–188,610 | 9–17 | 1 |
| Starter 19 — 19× 4★ characters + 167,240–208,830 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 19 | 167,240–208,830 | 9–17 | 1 |
| Starter 20 — 20× 4★ characters + 170,360–210,510 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 20 | 170,360–210,510 | 9–17 | 1 |
| Starter 21 — 21× 4★ characters + 176,830–232,380 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 21 | 176,830–232,380 | 9–17 | 1 |
| Starter 22 — 22× 4★ characters + 178,750–233,010 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 22 | 178,750–233,010 | 9–17 | 1 |
| Starter 23 — 23× 4★ characters + 181,420–227,020 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 23 | 181,420–227,020 | 9–17 | 1 |
| Starter 24 — 24× 4★ characters + 183,190–232,960 Crystals + 10–17× 3★ tickets | 24 | 183,190–232,960 | 10–17 | 1 |
| Starter 25 — 25× 4★ characters + 186,230–227,500 Crystals + 9–17× 3★ tickets | 25 | 186,230–227,500 | 9–17 | 1 |
| Starter 26 — 26× 4★ characters + 208,960–232,150 Crystals + 15–17× 3★ tickets | 26 | 208,960–232,150 | 15–17 | 1 |
| Starter 27 — 27× 4★ characters + 218,510–232,400 Crystals + 15–17× 3★ tickets | 27 | 218,510–232,400 | 15–17 | 1 |
| Starter 28 — 28× 4★ characters + 221,650–233,040 Crystals + 15–17× 3★ tickets | 28 | 221,650–233,040 | 15–17 | 1 |
| Starter 30 — 30× 4★ characters + 230,250–235,370 Crystals + 15–17× 3★ tickets | 30 | 230,250–235,370 | 15–17 | 1 |
| Starter 31 — 31–35× 4★ characters + 232,690–235,700 Crystals + 15–17× 3★ tickets | 31–35 | 232,690–235,700 | 15–17 | 1 |
| Starter 36 — 36–40× 4★ characters + 233,800–235,790 Crystals + 15–17× 3★ tickets | 36–40 | 233,800–235,790 | 15–17 | 1 |
| Starter 41 — 41–45× 4★ characters + 234,050–236,100 Crystals + 15–17× 3★ tickets | 41–45 | 234,050–236,100 | 15–17 | 1 |
| Starter 46 — 46–50× 4★ characters + 234,250–235,800 Crystals + 16–17× 3★ tickets | 46–50 | 234,250–235,800 | 16–17 | 1 |
| Starter 51 — 51–55× 4★ characters + 234,310–235,380 Crystals + 16–17× 3★ tickets | 51–55 | 234,310–235,380 | 16–17 | 1 |
| Deluxe — 7× 4★ characters + 93,020–117,410 Crystals + 7–16× 3★ tickets on each of 11 accounts | 7 | 93,020–117,410 | 7–16 | 11 |
| Starter 29 — 29× 4★ characters + 228,320–234,540 Crystals + 16–17× 3★ tickets | 29 | 228,320–234,540 | 16–17 | 1 |
Good to know
- These are Global (English) server accounts. They do not work on the Traditional Chinese (Taiwan) version of the game — check you are playing the English version before you buy.
- Deluxe is a bulk order: 11 separate accounts, each with the Starter 7 contents.

Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.